Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 3790 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 178 |
Световой поток светильника (Lm) | 3360 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 140 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 450 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | Д |
Угол рассеивания | 70° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 24 |
Напряжение питания (B) | 150 – 280 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | – |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | – |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |
Транспортная упаковка |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | 936х48х64 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 2,2 |
Вариант крепления | поворотный кронштейн |
Материал корпуса | алюминий (RAL 9006) |
Тип рассеивателя | стекло |
Материал защитного стекла | боросиликатное |
Материал линзы | – |
Клапан выравнивания давления | + |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | доп. опция |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | алюминий (RAL 9006) |
Управление по протоколу DALI | по согласованию |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | – |
Димминг | доп. опция |
Оптико-акустический датчик | – |
Микроволновый датчик | – |
Пузырьковый уровень для юстеровки | – |
Покраска полимерной краской по RAL | по согласованию |
Примечание | |
---|---|
Световой поток указан для температуры свечения 5000К | |
Примечание 2 | |
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |