| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60) |
| Стартовый ток (чувствительность), мА | 10 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
| Число тарифов | 1 |
| Количество датчиков тока, шт | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 110 х 89 х 72,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |
| Руководство по эксплуатации | PDF 521 Kb |
| Формуляр | PDF 2 Mb |
| Свидетельство утверждения типа | PDF 2 Mb |
| Описание типа | PDF 5 Mb |
| Декларация о соответствии | PDF 356 Kb |
| Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Грузия) | PDF 983 Kb |
| Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений (Республика Украина) |